CAS, fórmula y masa molar de péptidos.
Busca por compuesto, código o CAS. Compara fórmula molecular, masa molar teórica y presentaciones disponibles para investigación.
| Compuesto | CAS | Fórmula | Masa molar | Presentaciones |
|---|---|---|---|---|
| Agua bacteriostáticaAgua estéril con conservante | — | — | — | 3 ml / 10 ml |
| BPC-157Péptido gástrico estable | 137525-51-0 | C62H98N16O22 | 1419.55 Da | 5 mg |
| EpithalonTetrapéptido AEDG | 307297-39-8 | C14H22N4O9 | 390.35 Da | 10 mg |
| GHK-CuTripéptido de cobre | 89030-95-5 | C14H21CuN6O4 | 404.9 Da | 50 mg / 100 mg |
| GLOWMezcla de tres compuestos | — | — | — | 70 mg |
| IpamorelinaSecretagogo selectivo · GHSR | 170851-70-4 | C38H49N9O5 | 711.9 Da | 10 mg |
| KLOWMezcla de cuatro compuestos | — | — | — | 80 mg |
| MOTS-cSeñal mitocondrial · AMPK | 1627580-64-6 | C101H152N28O22S2 | 2174.6 Da | 10 mg |
| NAD+Coenzima redox | 53-84-9 | C21H28N7O14P2+ | 664.4 Da | 500 mg |
| RetatrutidaLY3437943 | 2381089-83-2 | C221H342N46O68 | 4731.33 Da | 10 mg / 15 mg / 20 mg / 30 mg / 40 mg |
| SemaxACTH(4-10) · BDNF | 80714-61-0 | C37H51N9O10S | 813.93 Da | 5 mg |
| TB-500Timosina β4 sintética · actina | 77591-33-4 | C212H350N56O78S | 4963.44 Da | 5 mg |
| TesamorelinaAnálogo de GHRH | 218949-48-5 | C221H366N72O67S | 5136 Da | 10 mg / 20 mg |
| TirzepatidaLY3298176 | 2023788-19-2 | C225H348N48O68 | 4813.5 Da | 10 mg / 20 mg / 30 mg / 60 mg |
14 de 14 compuestos
Cómo leer CAS, fórmula y masa molar
El número CAS identifica una sustancia dentro del registro químico. La fórmula molecular enumera los elementos y su proporción; la masa molar expresa la masa por cantidad de sustancia. Estos datos describen la identidad teórica del compuesto, pero no demuestran qué contiene una muestra concreta.
La identidad experimental requiere comparar la masa observada por espectrometría de masas con la masa teórica. La HPLC reporta el área relativa del componente principal bajo las condiciones declaradas del método. El contenido absoluto necesita un ensayo cuantitativo apropiado.
Para cálculos de masa y volumen usa la calculadora de concentración. Para interpretar resultados analíticos consulta cómo leer un COA y cómo confirma identidad la MS.
Las sales, contraiones, hidratos y modificaciones terminales pueden cambiar la fórmula y la masa teórica. Por eso la comparación debe usar la forma química declarada para esa presentación, no una cifra tomada de otra ficha o de una base de datos sin contexto. En péptidos con varios estados de carga, la masa molecular se reconstruye a partir del conjunto de señales; una relación masa/carga aislada no equivale a la masa neutra.
Referencias de terminología
CAS, fórmula y masa molar son datos de identidad teórica. Los resultados de una muestra requieren método y COA por lote. Consulta HPLC vs MS o análisis y calidad.